
雷磁DZB-718型便攜式多參數(shù)分析儀
- 價(jià)格:暫無報(bào)價(jià)
- 品牌:上海儀電科學(xué)
- 型號(hào):DZB-718
- 查看報(bào)價(jià)單
技術(shù)指標(biāo)
| 型號(hào) 技術(shù)參數(shù) | DZB-718 | |
| 儀器級(jí)別 | pH:0.001級(jí);電導(dǎo)率:0.5級(jí) | |
| 測(cè)量參數(shù) | 電導(dǎo),溶解氧, pH/pX,溫度 | |
| 測(cè)量范圍 | pH/ pX | (-2.000~19.999)pH/pX | 
| ORP | (-1999.99~1999.99)mV | |
| 電導(dǎo)率 | 0.000μS/cm~199.9mS/cm | |
| 電阻率 | 0.00Ω·cm~20.00MΩ·cm | |
| TDS | 0.000 mg/L~100g/L | |
| 鹽度 | (0.00~8.00)% | |
| 溶解氧 | (0.00~19.99)mg/L | |
| 溶解氧飽和度 | (0.0~199.9)% | |
| 響應(yīng)時(shí)間 | ≤45s(20℃時(shí)90%響應(yīng)) | |
| 離子濃度 | (0~19990),單位ug/L、mg/L、g/L、mol/L、mmol/L | |
| 溫度 | (-5.0~135.0)℃ | |
| 分辨率 | pH/ pX | 0.001 pH/pX | 
| ORP | 0.01mV | |
| 電導(dǎo)率 | 0.001μS/cm | |
| 電阻率 | 0.01Ω·cm | |
| TDS | 0.001mg/L | |
| 鹽度 | 0.01% | |
| 溶解氧 | 0.01mg/L | |
| 溶解氧飽和度 | 0.10% | |
| 溫度 | 0.1℃ | |
| 基本誤差 | pH/ pX | ±0.002 pH/pX±1個(gè)字 | 
| ORP | ±0.03%FS | |
| 電導(dǎo)率 | ±0.5%FS | |
| 電阻率 | ±0.5%FS | |
| TDS | ±0.5%FS | |
| 鹽度 | ±0.1% | |
| 溶解氧 | ±0.30mg/L | |
| 溶解氧飽和度 | ±10.0% | |
| 溫度 | ±0.3℃±1個(gè)字 | |
| 電源 | 4節(jié)5號(hào)堿性電池 | |
| 機(jī)箱外型編號(hào) | WXS-A006-1 | |
| 尺寸(mm),重量(kg) | 210×100×45,0.5 | |
DZB-718型便攜式多參數(shù)分析儀
| 序號(hào) | 名稱及規(guī)格 | 數(shù)量 | 
| 
 
								1 
 | 
 
								 DZB-718型便攜式多參數(shù)分析儀 | 
 
								1臺(tái) | 



