
雷磁ZD-2型自動(dòng)電位滴定儀
- 價(jià)格:暫無報(bào)價(jià)
- 品牌:上海儀電科學(xué)
- 型號(hào):ZD-2
- 查看報(bào)價(jià)單
技術(shù)指標(biāo)
| 型號(hào) 技術(shù)參數(shù) | ZD-2 | |
| 儀器級(jí)別 | 0.5級(jí) | |
| 測(cè)量參數(shù) | mV(ORP), pH值 | |
| 技術(shù) 指標(biāo) | 測(cè)量范圍 | (-1400~1400)mV,(0.00~14.00)pH | 
| 分辨率 | 1mV,0.01pH | |
| 基本誤差 | ±5mV, ±0.03pH±1個(gè)字 | |
| 控制滴定靈敏度 | ±5mV,±0.1pH | |
| 穩(wěn)定性 | ±0.01pH/3h | |
| 儀器 功能 | 滴定模式 | 手動(dòng)、自動(dòng)、恒pH(電位)滴定 | 
| 顯示 | LCD | |
| 適用范圍 | 實(shí)驗(yàn)室應(yīng)用電位滴定法進(jìn)行容量分析 | |
| 電源 | AC(220±22)V;頻率(50±1)Hz | |
| 機(jī)箱外型編號(hào) | WXS-A010-1 | |
| 尺寸(mm),重量(kg) | 300×235×100,3 | |
ZD-2型自動(dòng)電位滴定儀
| 序號(hào) | 名 稱 及 規(guī) 格 | 數(shù)量 | 
| 
 
								1 
 | 
 
								 ZD-2型自動(dòng)電位滴定儀 | 
 
								1臺(tái) | 



